loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-ICICI Bank Mar 31, 2025 16.83 7.43 7.63
Equity-HDFC Bank Mar 31, 2025 12.68 5.60 7.62
Equity-Multi Comm. Exc. Mar 31, 2025 9.83 4.34 -7.35
Equity-Infosys Mar 31, 2025 9.82 4.33 -36.39
Equity-Amber Enterp. Mar 31, 2025 9.63 4.25 -1.29
Equity-Reliance Industr Mar 31, 2025 9.58 4.23 0.79
Equity-Dixon Technolog. Mar 31, 2025 9.36 4.13 -12.05
Equity-Bharti Airtel Mar 31, 2025 9.07 4.00 6.59
Equity-PB Fintech. Mar 31, 2025 7.44 3.28 -7.94
Equity-St Bk of India Mar 31, 2025 6.62 2.92 -0.18
Equity-Prudent Corp. Mar 31, 2025 6.29 2.77 14.99
Equity-Axis Bank Mar 31, 2025 5.76 2.54 11.75
Equity-TVS Motor Co. Mar 31, 2025 5.58 2.46 -1.55
Equity-BSE Mar 31, 2025 5.43 2.39 3.28
Equity-Rainbow Child. Mar 31, 2025 5.33 2.35 -1.55
Equity-Sun Pharma.Inds. Mar 31, 2025 5.29 2.34 -0.53
Equity-KEI Industries Mar 31, 2025 4.74 2.09 -28.10
Equity-Titan Company Mar 31, 2025 4.69 2.07 -12.23
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2025 4.70 2.07 -28.29
Equity-Larsen & Toubro Mar 31, 2025 4.41 1.95 -2.10
Equity-Wockhardt Mar 31, 2025 4.36 1.92 0.53
Equity-Lupin Mar 31, 2025 3.87 1.71 -2.52
Equity-Phoenix Mills Mar 31, 2025 3.62 1.60 0.09
Equity-Kotak Mah. Bank Mar 31, 2025 3.40 1.50 0.00
Equity-Epigral Mar 31, 2025 3.29 1.45 3.12
Equity-Radico Khaitan Mar 31, 2025 3.18 1.40 11.50
Equity-Poly Medicure Mar 31, 2025 3.10 1.37 -3.64
Equity-DLF Mar 31, 2025 2.81 1.24 -8.66
Equity-Kalyan Jewellers Mar 31, 2025 2.77 1.22 -7.13
Equity-Mangalore Chem. Mar 31, 2025 2.68 1.18 -7.11
Equity-K E C Intl. Mar 31, 2025 2.53 1.12 -6.90
Equity-Rategain Travel Mar 31, 2025 2.47 1.09 -36.35
Equity-Gujarat Fluoroch Mar 31, 2025 2.39 1.05 12.45
Equity-Godrej Consumer Mar 31, 2025 2.32 1.02 3.39
Equity-Kirl.Pneumatic Mar 31, 2025 2.20 0.97 4.36
Equity-REC Ltd Mar 31, 2025 2.15 0.95 -4.59
Equity-Gokaldas Exports Mar 31, 2025 2.09 0.92 -14.87
Equity-PVR Inox Mar 31, 2025 2.05 0.91 -16.32
Equity-Indo Count Inds. Mar 31, 2025 2.01 0.89 -14.72
Equity-Motherson Wiring Mar 31, 2025 1.99 0.88 -7.16
Equity-Entero Healthcar Mar 31, 2025 1.73 0.76 -15.70
Equity-CCL Products Mar 31, 2025 1.67 0.73 -10.73
Equity-Kajaria Ceramics Mar 31, 2025 1.55 0.68 -13.37
Equity-KPIT Technologi. Mar 31, 2025 1.53 0.68 -7.22
Equity-Bharat Electron Mar 31, 2025 1.51 0.66 2.96
Equity-Global Health Mar 31, 2025 1.44 0.63 15.27
Equity-Bharti Airtel PP Mar 31, 2025 1.42 0.63 7.91
Equity-PNC Infratech Mar 31, 2025 1.30 0.58 -20.63
Equity-Asian Paints Mar 31, 2025 1.29 0.57 1.74
Equity-Vijaya Diagnost. Mar 31, 2025 1.26 0.56 -2.67
Equity-GE Vernova T&D Mar 31, 2025 1.25 0.55 -12.80
Equity-Ganesha Ecosphe. Mar 31, 2025 1.06 0.47 -9.81
Equity-Sterling & Wils. Mar 31, 2025 1.04 0.46 -24.34
Equity-Laxmi Dental Mar 31, 2025 1.02 0.45 -9.90
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2025 -0.82 -0.34 0.00